<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>HS Technologies: FAQ-삼십만개300000의-데이터-처리시에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://hs-kr.com/blog/</link>
		<description>전기화학분석기, Solar simulator와 EQCM을 취급하고 있습니다.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 03:51:04 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<item>
			<title>HS Technologies님의 댓글</title>
			<link>http://hs-kr.com/blog/entry/FAQ-%EC%82%BC%EC%8B%AD%EB%A7%8C%EA%B0%9C300000%EC%9D%98-%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0-%EC%B2%98%EB%A6%AC%EC%8B%9C#comment20</link>
			<description>일반적으로 8,000 ~ 10,000 개의 데이터만 되도..아주 많게 느껴지는데,
30만개를 얻으셨다니, 저도 처음에는 놀랐습니다. 
(데이터 갯수에 놀라고 IviumStat 성능에 놀라고 ^^) 

IR Drop effect 때문에 그러셨다니, 어쩔 수 없지만, 
data sampling time을 좀 늦쳐 6만개 정도로 해보시면 어떨지요?</description>
			<author>(HS Technologies)</author>
			<guid>http://hs-kr.com/blog/entry/FAQ-%EC%82%BC%EC%8B%AD%EB%A7%8C%EA%B0%9C300000%EC%9D%98-%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0-%EC%B2%98%EB%A6%AC%EC%8B%9C#comment20</guid>
			<comments>http://hs-kr.com/blog/entry/FAQ-%EC%82%BC%EC%8B%AD%EB%A7%8C%EA%B0%9C300000%EC%9D%98-%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0-%EC%B2%98%EB%A6%AC%EC%8B%9C#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 16:20:57 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

