<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>HS Technologies: ISE-에서-시연해-주신-소프트웨어를-보내주세요에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://hs-kr.com/blog/</link>
		<description>전기화학분석기, Solar simulator와 EQCM을 취급하고 있습니다.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 03:50:58 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<item>
			<title>HS Technologies님의 댓글</title>
			<link>http://hs-kr.com/blog/entry/ISE-%EC%97%90%EC%84%9C-%EC%8B%9C%EC%97%B0%ED%95%B4-%EC%A3%BC%EC%8B%A0-%EC%86%8C%ED%94%84%ED%8A%B8%EC%9B%A8%EC%96%B4%EB%A5%BC-%EB%B3%B4%EB%82%B4%EC%A3%BC%EC%84%B8%EC%9A%94#comment18</link>
			<description>안녕하세요?
HS Technologies (에이치에스 테크놀로지)의 정원석입니다.

ISE 2005 에서 저의 부스를 찾아 주셔서 감사합니다.
임피던스 fitting simulation 소프트웨어를 곧 공개할 예정입니다.

현재, 타사 (AMETEK, Solartron, Zahner) 데이터 변환 및
등가회로 입력란 확대 등 몇가지 패치 작업을 진행중입니다.

ZSimpWin 과 당당하게 비교 하도록 하겠습니다.  

감사합니다. 
</description>
			<author>(HS Technologies)</author>
			<guid>http://hs-kr.com/blog/entry/ISE-%EC%97%90%EC%84%9C-%EC%8B%9C%EC%97%B0%ED%95%B4-%EC%A3%BC%EC%8B%A0-%EC%86%8C%ED%94%84%ED%8A%B8%EC%9B%A8%EC%96%B4%EB%A5%BC-%EB%B3%B4%EB%82%B4%EC%A3%BC%EC%84%B8%EC%9A%94#comment18</guid>
			<comments>http://hs-kr.com/blog/entry/ISE-%EC%97%90%EC%84%9C-%EC%8B%9C%EC%97%B0%ED%95%B4-%EC%A3%BC%EC%8B%A0-%EC%86%8C%ED%94%84%ED%8A%B8%EC%9B%A8%EC%96%B4%EB%A5%BC-%EB%B3%B4%EB%82%B4%EC%A3%BC%EC%84%B8%EC%9A%94#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 15:45:26 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

